| Напряжение, В | 230 |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 13 |
| Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 15 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 30 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 16 |
| Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | М8 |
| Сверлильный патрон | 1-13 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 100 - 2500 |
| Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | плавно |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 30 |
| Диаметр пиноли, мм | 33 |
| Шомпол | М12 |
| Конус вертикального шпинделя | МК-3 |
| Диапазон поворота стойки (вправо/влево) | ±45° |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 270 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 167 |
| Размер стола по оси X и Y, мм | 460 x 145 |
| Ход стола по оси X и Y, мм | 300 x 165 |
| Ход головы по оси Z, мм | 180 |
| Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 |
| Расстояние между пазами стола, мм | 45 |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 3 |
| Тип двигателя | Коллекторный |
| Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,35 |
| Масса станка (брутто) | 72 кг |
| Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 640х600х730 мм |
| Длина, мм | 590 |
| Ширина, мм | 580 |
| Высота, мм | 760 |
| Масса, кг | 54 |
| Масса в упаковке, кг | 70 |
Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 3,4,5,6,8,10 мм
Арт. 50000037
Фланец патрона для монтажа планшайб 500000033 /034 на 50000026
Арт. 50000032
Делительный диск для поворотного стола 50000026
Арт. 50000029
Комплект прихватов для 12-мм Т-образного паза
Арт. 50000059